| ouro | prata | bronze | total | |||
| 1 | USA | ESTADOS UNIDOS | 46 | 37 | 38 | 121 |
| 2 | CHN | CHINA | 26 | 18 | 26 | 70 |
| 3 | GBR | GRÃ-BRETANHA | 27 | 23 | 17 | 67 |
| 4 | RUS | FEDERAÇÃO DA RÚSSIA | 19 | 18 | 19 | 56 |
| 5 | GER | ALEMANHA | 17 | 10 | 15 | 42 |
| 6 | FRA | FRANÇA | 10 | 18 | 14 | 42 |
| 7 | JPN | JAPÃO | 12 | 8 | 21 | 41 |
| 8 | AUS | AUSTRÁLIA | 8 | 11 | 10 | 29 |
| 9 | ITA | ITÁLIA | 8 | 12 | 8 | 28 |
| 10 | CAN | CANADÁ | 4 | 3 | 15 | 22 |
| 11 | KOR | REPÚBLICA DA CORÉIA | 9 | 3 | 9 | 21 |
| 12 | NED | PAÍSES BAIXOS | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 13 | BRA | BRASIL | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 14 | NZL | NOVA ZELÂNDIA | 4 | 9 | 5 | 18 |
| 15 | AZE | AZERBAIJÃO | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 16 | ESP | ESPANHA | 7 | 4 | 6 | 17 |
| 17 | KAZ | CAZAQUISTÃO | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 18 | HUN | HUNGRIA | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 19 | DEN | DINAMARCA | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 20 | KEN | QUÊNIA | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 21 | UZB | UZBEQUISTÃO | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 22 | JAM | JAMAICA | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 23 | CUB | CUBA | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 24 | SWE | SUÉCIA | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 25 | UKR | UCRÂNIA | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 26 | POL | POLÔNIA | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 27 | CRO | CROÁCIA | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 28 | RSA | ÁFRICA DO SUL | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 29 | CZE | REPÚBLICA TCHECA | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 30 | BLR | BELARUS | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 31 | COL | COLÔMBIA | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 32 | IRI | IRÃ | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 33 | SRB | SÉRVIA | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 34 | TUR | TURQUIA | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 35 | ETH | ETIÓPIA | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 36 | SUI | SUÍÇA | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 37 | PRK | RPD DA CORÉIA | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 38 | GEO | GEÓRGIA | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 39 | GRE | GRÉCIA | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 40 | BEL | BÉLGICA | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 40 | THA | TAILÂNDIA | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 42 | ROU | ROMÊNIA | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 43 | MAS | MALÁSIA | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 44 | MEX | MÉXICO | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 45 | ARG | ARGENTINA | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 46 | SVK | ESLOVÁQUIA | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 47 | ARM | ARMÊNIA | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | SLO | ESLOVÊNIA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 49 | LTU | LITUÂNIA | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 50 | NOR | NORUEGA | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 51 | INA | INDONÉSIA | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 52 | TPE | TAIPÉ CHINESA | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 53 | BUL | BULGÁRIA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 53 | VEN | VENEZUELA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | EGY | EGITO | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 55 | TUN | TUNÍSIA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 57 | BRN | BAREINE | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 57 | VIE | VIETNÃ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | BAH | BAHAMAS | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | CIV | COSTA DO MARFIM | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 59 | IOA | AOI | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | ALG | ARGÉLIA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 62 | IRL | IRLANDA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | IND | ÍNDIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | MGL | MONGÓLIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | ISR | ISRAEL | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | FIJ | FIJI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | JOR | JORDÂNIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | KOS | KOSOVO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | PUR | PORTO RICO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | SIN | SINGAPURA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | TJK | TADJIQUISTÃO | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | BDI | BURUNDI | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | GRN | GRANADA | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | NIG | NÍGER | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | PHI | FILIPINAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | QAT | CATAR | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | AUT | ÁUSTRIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | DOM | REPÚBLICA DOMINICANA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | EST | ESTÔNIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | FIN | FINLÂNDIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | MAR | MARROCOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | MDA | REPÚBLICA DA MOLDOVA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | NGR | NIGÉRIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | POR | PORTUGAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | TTO | TRINIDAD E TOBAGO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | UAE | EMIRADOS ÁRAB UNIDOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
Confira o quadro geral de medalhas dos Jogos Olímpicos Rio 2016
agosto 22, 2016
0
Tags:
